Jun
21
2009

TerraStar Itinerary

Days Since Start Days Til Arrival Terrestrial "Future" Date Martian "Future" Date Gravity Decrease Velocity as a Percentage Events
1 756 28-Aug-2265 15-Sagittarius-349 0.00% 0.00% TerraStar departs Earth Orbit
2 755 29-Aug-2265 16-Sagittarius-349 0.10% 0.30% Gravity increase begins
3 754 30-Aug-2265 17-Sagittarius-349 0.20% 0.50%
4 753 31-Aug-2265 18-Sagittarius-349 0.30% 0.80%
5 752 1-Sep-2265 19-Sagittarius-349 0.30% 1.10%
6 751 2-Sep-2265 20-Sagittarius-349 0.40% 1.30%
7 750 3-Sep-2265 21-Sagittarius-349 0.50% 1.60%
8 749 4-Sep-2265 22-Sagittarius-349 0.60% 1.90%
9 748 5-Sep-2265 23-Sagittarius-349 0.70% 2.10%
10 747 6-Sep-2265 24-Sagittarius-349 0.80% 2.40%
11 746 7-Sep-2265 25-Sagittarius-349 0.90% 2.70%
12 745 8-Sep-2265 26-Sagittarius-349 0.90% 2.90%
13 744 9-Sep-2265 27-Sagittarius-349 1.00% 3.20%
14 743 10-Sep-2265 28-Sagittarius-349 1.10% 3.40%
15 742 11-Sep-2265 1-Dhanus-349 1.20% 3.70%
16 741 12-Sep-2265 2-Dhanus-349 1.30% 4.00%
17 740 13-Sep-2265 3-Dhanus-349 1.40% 4.20%
18 739 14-Sep-2265 4-Dhanus-349 1.50% 4.50%
19 738 15-Sep-2265 5-Dhanus-349 1.50% 4.80%
20 737 16-Sep-2265 6-Dhanus-349 1.60% 5.00%
21 736 17-Sep-2265 7-Dhanus-349 1.70% 5.30%
22 735 18-Sep-2265 8-Dhanus-349 1.80% 5.60%
23 734 19-Sep-2265 9-Dhanus-349 1.90% 5.80%
24 733 20-Sep-2265 10-Dhanus-349 2.00% 6.10%
25 732 21-Sep-2265 11-Dhanus-349 2.10% 6.40%
26 731 22-Sep-2265 12-Dhanus-349 2.20% 6.60%
27 730 23-Sep-2265 13-Dhanus-349 2.20% 6.90%
28 729 24-Sep-2265 14-Dhanus-349 2.30% 7.20%
29 728 25-Sep-2265 15-Dhanus-349 2.40% 7.40%
30 727 26-Sep-2265 16-Dhanus-349 2.50% 7.70%
31 726 27-Sep-2265 17-Dhanus-349 2.60% 8.00%
32 725 28-Sep-2265 18-Dhanus-349 2.70% 8.20%
33 724 29-Sep-2265 19-Dhanus-349 2.80% 8.50%
34 723 30-Sep-2265 20-Dhanus-349 2.80% 8.80%
35 722 1-Oct-2265 21-Dhanus-349 2.90% 9.00%
36 721 2-Oct-2265 21-Dhanus-349 3.00% 9.30%
37 720 3-Oct-2265 22-Dhanus-349 3.10% 9.50%
38 719 4-Oct-2265 23-Dhanus-349 3.20% 9.80%
39 718 5-Oct-2265 24-Dhanus-349 3.30% 10.10%
40 717 6-Oct-2265 25-Dhanus-349 3.40% 10.30%
41 716 7-Oct-2265 26-Dhanus-349 3.40% 10.60%
42 715 8-Oct-2265 27-Dhanus-349 3.50% 10.90%
43 714 9-Oct-2265 28-Dhanus-349 3.60% 11.10%
44 713 10-Oct-2265 1-Capricornus-349 3.70% 11.40%
45 712 11-Oct-2265 2-Capricornus-349 3.80% 11.70%
46 711 12-Oct-2265 3-Capricornus-349 3.90% 11.90%
47 710 13-Oct-2265 4-Capricornus-349 4.00% 12.20%
48 709 14-Oct-2265 5-Capricornus-349 4.00% 12.50%
49 708 15-Oct-2265 6-Capricornus-349 4.10% 12.70%
50 707 16-Oct-2265 7-Capricornus-349 4.20% 13.00%
51 706 17-Oct-2265 8-Capricornus-349 4.30% 13.30%
52 705 18-Oct-2265 9-Capricornus-349 4.40% 13.50%
53 704 19-Oct-2265 10-Capricornus-349 4.50% 13.80%
54 703 20-Oct-2265 11-Capricornus-349 4.60% 14.10%
55 702 21-Oct-2265 12-Capricornus-349 4.60% 14.30%
56 701 22-Oct-2265 13-Capricornus-349 4.70% 14.60%
57 700 23-Oct-2265 14-Capricornus-349 4.80% 14.90%
58 699 24-Oct-2265 15-Capricornus-349 4.90% 15.10%
59 698 25-Oct-2265 16-Capricornus-349 5.00% 15.40%
60 697 26-Oct-2265 17-Capricornus-349 5.10% 15.60%
61 696 27-Oct-2265 18-Capricornus-349 5.20% 15.90%
62 695 28-Oct-2265 19-Capricornus-349 5.20% 16.20%
63 694 29-Oct-2265 20-Capricornus-349 5.30% 16.40%
64 693 30-Oct-2265 21-Capricornus-349 5.40% 16.70%
65 692 31-Oct-2265 22-Capricornus-349 5.50% 17.00%
66 691 1-Nov-2265 23-Capricornus-349 5.60% 17.20%
67 690 2-Nov-2265 24-Capricornus-349 5.70% 17.50%
68 689 3-Nov-2265 25-Capricornus-349 5.80% 17.80%
69 688 4-Nov-2265 26-Capricornus-349 5.80% 18.00%
70 687 5-Nov-2265 27-Capricornus-349 5.90% 18.30%
71 686 6-Nov-2265 28-Capricornus-349 6.00% 18.60%
72 685 7-Nov-2265 1-Makara-349 6.10% 18.80%
73 684 8-Nov-2265 1-Makara-349 6.20% 19.10%
74 683 9-Nov-2265 2-Makara-349 6.30% 19.40%
75 682 10-Nov-2265 3-Makara-349 6.40% 19.60%
76 681 11-Nov-2265 4-Makara-349 6.50% 19.90%
77 680 12-Nov-2265 5-Makara-349 6.50% 20.20%
78 679 13-Nov-2265 6-Makara-349 6.60% 20.40%
79 678 14-Nov-2265 7-Makara-349 6.70% 20.70%
80 677 15-Nov-2265 8-Makara-349 6.80% 21.00%
81 676 16-Nov-2265 9-Makara-349 6.90% 21.20%
82 675 17-Nov-2265 10-Makara-349 7.00% 21.50%
83 674 18-Nov-2265 11-Makara-349 7.10% 21.80%
84 673 19-Nov-2265 12-Makara-349 7.10% 22.00%
85 672 20-Nov-2265 13-Makara-349 7.20% 22.30%
86 671 21-Nov-2265 14-Makara-349 7.30% 22.50%
87 670 22-Nov-2265 15-Makara-349 7.40% 22.80%
88 669 23-Nov-2265 16-Makara-349 7.50% 23.10%
89 668 24-Nov-2265 17-Makara-349 7.60% 23.30%
90 667 25-Nov-2265 18-Makara-349 7.70% 23.60%
91 666 26-Nov-2265 19-Makara-349 7.70% 23.90%
92 665 27-Nov-2265 20-Makara-349 7.80% 24.10%
93 664 28-Nov-2265 21-Makara-349 7.90% 24.40%
94 663 29-Nov-2265 22-Makara-349 8.00% 24.70%
95 662 30-Nov-2265 23-Makara-349 8.10% 24.90%
96 661 1-Dec-2265 24-Makara-349 8.20% 25.20%
97 660 2-Dec-2265 25-Makara-349 8.30% 25.50%
98 659 3-Dec-2265 26-Makara-349 8.30% 25.70%
99 658 4-Dec-2265 27-Makara-349 8.40% 26.00%
100 657 5-Dec-2265 28-Makara-349 8.50% 26.30%
101 656 6-Dec-2265 1-Aquarius-349 8.60% 26.50%
102 655 7-Dec-2265 2-Aquarius-349 8.70% 26.80%
103 654 8-Dec-2265 3-Aquarius-349 8.80% 27.10%
104 653 9-Dec-2265 4-Aquarius-349 8.90% 27.30%
105 652 10-Dec-2265 5-Aquarius-349 8.90% 27.60%
106 651 11-Dec-2265 6-Aquarius-349 9.00% 27.90%
107 650 12-Dec-2265 7-Aquarius-349 9.10% 28.10%
108 649 13-Dec-2265 8-Aquarius-349 9.20% 28.40%
109 648 14-Dec-2265 9-Aquarius-349 9.30% 28.60%
110 647 15-Dec-2265 10-Aquarius-349 9.40% 28.90% Jupiter Three departs from Martian Orbit
111 646 16-Dec-2265 11-Aquarius-349 9.50% 29.20%
112 645 17-Dec-2265 12-Aquarius-349 9.50% 29.40%
113 644 18-Dec-2265 13-Aquarius-349 9.60% 29.70%
114 643 19-Dec-2265 14-Aquarius-349 9.70% 30.00%
115 642 20-Dec-2265 15-Aquarius-349 9.80% 30.20%
116 641 21-Dec-2265 16-Aquarius-349 9.90% 30.50%
117 640 22-Dec-2265 17-Aquarius-349 10.00% 30.80%
118 639 23-Dec-2265 18-Aquarius-349 10.10% 31.00%
119 638 24-Dec-2265 19-Aquarius-349 10.10% 31.30%
120 637 25-Dec-2265 20-Aquarius-349 10.20% 31.60%
121 636 26-Dec-2265 21-Aquarius-349 10.30% 31.80%
122 635 27-Dec-2265 22-Aquarius-349 10.40% 32.10%
123 634 28-Dec-2265 23-Aquarius-349 10.50% 32.40%
124 633 29-Dec-2265 24-Aquarius-349 10.60% 32.60%
125 632 30-Dec-2265 25-Aquarius-349 10.70% 32.90%
126 631 31-Dec-2265 26-Aquarius-349 10.80% 33.20%
127 630 1-Jan-2266 27-Aquarius-349 10.80% 33.40% Earth New Years
128 629 2-Jan-2266 28-Aquarius-349 10.90% 33.70%
129 628 3-Jan-2266 1-Kumbha-349 11.00% 34.00%
130 627 4-Jan-2266 2-Kumbha-349 11.10% 34.20%
131 626 5-Jan-2266 3-Kumbha-349 11.20% 34.50%
132 625 6-Jan-2266 4-Kumbha-349 11.30% 34.70%
133 624 7-Jan-2266 5-Kumbha-349 11.40% 35.00%
134 623 8-Jan-2266 6-Kumbha-349 11.40% 35.30%
135 622 9-Jan-2266 7-Kumbha-349 11.50% 35.50%
136 621 10-Jan-2266 8-Kumbha-349 11.60% 35.80%
137 620 11-Jan-2266 9-Kumbha-349 11.70% 36.10%
138 619 12-Jan-2266 10-Kumbha-349 11.80% 36.30%
139 618 13-Jan-2266 11-Kumbha-349 11.90% 36.60%
140 617 14-Jan-2266 12-Kumbha-349 12.00% 36.90%
141 616 15-Jan-2266 13-Kumbha-349 12.00% 37.10%
142 615 16-Jan-2266 14-Kumbha-349 12.10% 37.40%
143 614 17-Jan-2266 15-Kumbha-349 12.20% 37.70%
144 613 18-Jan-2266 16-Kumbha-349 12.30% 37.90%
145 612 19-Jan-2266 17-Kumbha-349 12.40% 38.20%
146 611 20-Jan-2266 18-Kumbha-349 12.50% 38.50%
147 610 21-Jan-2266 19-Kumbha-349 12.60% 38.70%
148 609 22-Jan-2266 20-Kumbha-349 12.60% 39.00%
149 608 23-Jan-2266 21-Kumbha-349 12.70% 39.30%
150 607 24-Jan-2266 22-Kumbha-349 12.80% 39.50%
151 606 25-Jan-2266 23-Kumbha-349 12.90% 39.80%
152 605 26-Jan-2266 24-Kumbha-349 13.00% 40.10%
153 604 27-Jan-2266 25-Kumbha-349 13.10% 40.30%
154 603 28-Jan-2266 26-Kumbha-349 13.20% 40.60%
155 602 29-Jan-2266 27-Kumbha-349 13.20% 40.80%
156 601 30-Jan-2266 1-Pisces-349 13.30% 41.10%
157 600 31-Jan-2266 2-Pisces-349 13.40% 41.40%
158 599 1-Feb-2266 3-Pisces-349 13.50% 41.60%
159 598 2-Feb-2266 4-Pisces-349 13.60% 41.90%
160 597 3-Feb-2266 5-Pisces-349 13.70% 42.20%
161 596 4-Feb-2266 6-Pisces-349 13.80% 42.40%
162 595 5-Feb-2266 7-Pisces-349 13.80% 42.70%
163 594 6-Feb-2266 8-Pisces-349 13.90% 43.00%
164 593 7-Feb-2266 9-Pisces-349 14.00% 43.20%
165 592 8-Feb-2266 10-Pisces-349 14.10% 43.50%
166 591 9-Feb-2266 11-Pisces-349 14.20% 43.80%
167 590 10-Feb-2266 12-Pisces-349 14.30% 44.00%
168 589 11-Feb-2266 13-Pisces-349 14.40% 44.30%
169 588 12-Feb-2266 14-Pisces-349 14.40% 44.60%
170 587 13-Feb-2266 15-Pisces-349 14.50% 44.80%
171 586 14-Feb-2266 16-Pisces-349 14.60% 45.10%
172 585 15-Feb-2266 17-Pisces-349 14.70% 45.40%
173 584 16-Feb-2266 18-Pisces-349 14.80% 45.60%
174 583 17-Feb-2266 19-Pisces-349 14.90% 45.90%
175 582 18-Feb-2266 20-Pisces-349 15.00% 46.20%
176 581 19-Feb-2266 21-Pisces-349 15.10% 46.40%
177 580 20-Feb-2266 22-Pisces-349 15.10% 46.70%
178 579 21-Feb-2266 23-Pisces-349 15.20% 46.90%
179 578 22-Feb-2266 24-Pisces-349 15.30% 47.20%
180 577 23-Feb-2266 25-Pisces-349 15.40% 47.50%
181 576 24-Feb-2266 26-Pisces-349 15.50% 47.70%
182 575 25-Feb-2266 27-Pisces-349 15.60% 48.00%
183 574 26-Feb-2266 27-Pisces-349 15.70% 48.30%
184 573 27-Feb-2266 28-Pisces-349 15.70% 48.50%
185 572 28-Feb-2266 1-Mina-349 15.80% 48.80%
186 571 1-Mar-2266 2-Mina-349 15.90% 49.10%
187 570 2-Mar-2266 3-Mina-349 16.00% 49.30%
188 569 3-Mar-2266 4-Mina-349 16.10% 49.60%
189 568 4-Mar-2266 5-Mina-349 16.20% 49.90% Entering main asteroid belt
190 567 5-Mar-2266 6-Mina-349 16.30% 50.10%
191 566 6-Mar-2266 7-Mina-349 16.30% 50.40%
192 565 7-Mar-2266 8-Mina-349 16.40% 50.70%
193 564 8-Mar-2266 9-Mina-349 16.50% 50.90%
194 563 9-Mar-2266 10-Mina-349 16.60% 51.20%
195 562 10-Mar-2266 11-Mina-349 16.70% 51.50%
196 561 11-Mar-2266 12-Mina-349 16.80% 51.70%
197 560 12-Mar-2266 13-Mina-349 16.90% 52.00%
198 559 13-Mar-2266 14-Mina-349 16.90% 52.30%
199 558 14-Mar-2266 15-Mina-349 17.00% 52.50%
200 557 15-Mar-2266 16-Mina-349 17.10% 52.80%
201 556 16-Mar-2266 17-Mina-349 17.20% 53.10%
202 555 17-Mar-2266 18-Mina-349 17.30% 53.30%
203 554 18-Mar-2266 19-Mina-349 17.40% 53.60%
204 553 19-Mar-2266 20-Mina-349 17.50% 53.80%
205 552 20-Mar-2266 21-Mina-349 17.50% 54.10%
206 551 21-Mar-2266 22-Mina-349 17.60% 54.40%
207 550 22-Mar-2266 23-Mina-349 17.70% 54.60%
208 549 23-Mar-2266 24-Mina-349 17.80% 54.90%
209 548 24-Mar-2266 25-Mina-349 17.90% 55.20%
210 547 25-Mar-2266 26-Mina-349 18.00% 55.40%
211 546 26-Mar-2266 27-Mina-349 18.10% 55.70%
212 545 27-Mar-2266 28-Mina-349 18.10% 56.00%
213 544 28-Mar-2266 1-Aries-349 18.20% 56.20%
214 543 29-Mar-2266 2-Aries-349 18.30% 56.50%
215 542 30-Mar-2266 3-Aries-349 18.40% 56.80%
216 541 31-Mar-2266 4-Aries-349 18.50% 57.00%
217 540 1-Apr-2266 5-Aries-349 18.60% 57.30%
218 539 2-Apr-2266 6-Aries-349 18.70% 57.60%
219 538 3-Apr-2266 7-Aries-349 18.70% 57.80%
220 537 4-Apr-2266 8-Aries-349 18.80% 58.10%
221 536 5-Apr-2266 8-Aries-349 18.90% 58.40%
222 535 6-Apr-2266 9-Aries-349 19.00% 58.60%
223 534 7-Apr-2266 10-Aries-349 19.10% 58.90%
224 533 8-Apr-2266 11-Aries-349 19.20% 59.20%
225 532 9-Apr-2266 12-Aries-349 19.30% 59.40%
226 531 10-Apr-2266 13-Aries-349 19.40% 59.70%
227 530 11-Apr-2266 14-Aries-349 19.40% 59.90%
228 529 12-Apr-2266 15-Aries-349 19.50% 60.20%
229 528 13-Apr-2266 16-Aries-349 19.60% 60.50%
230 527 14-Apr-2266 17-Aries-349 19.70% 60.70%
231 526 15-Apr-2266 18-Aries-349 19.80% 61.00%
232 525 16-Apr-2266 19-Aries-349 19.90% 61.30%
233 524 17-Apr-2266 20-Aries-349 20.00% 61.50%
234 523 18-Apr-2266 21-Aries-349 20.00% 61.80%
235 522 19-Apr-2266 22-Aries-349 20.10% 62.10%
236 521 20-Apr-2266 23-Aries-349 20.20% 62.30%
237 520 21-Apr-2266 24-Aries-349 20.30% 62.60%
238 519 22-Apr-2266 25-Aries-349 20.40% 62.90%
239 518 23-Apr-2266 26-Aries-349 20.50% 63.10%
240 517 24-Apr-2266 27-Aries-349 20.60% 63.40%
241 516 25-Apr-2266 28-Aries-349 20.60% 63.70%
242 515 26-Apr-2266 1-Mesha-349 20.70% 63.90%
243 514 27-Apr-2266 2-Mesha-349 20.80% 64.20%
244 513 28-Apr-2266 3-Mesha-349 20.90% 64.50%
245 512 29-Apr-2266 4-Mesha-349 21.00% 64.70%
246 511 30-Apr-2266 5-Mesha-349 21.10% 65.00%
247 510 1-May-2266 6-Mesha-349 21.20% 65.30%
248 509 2-May-2266 7-Mesha-349 21.20% 65.50%
249 508 3-May-2266 8-Mesha-349 21.30% 65.80%
250 507 4-May-2266 9-Mesha-349 21.40% 66.00%
251 506 5-May-2266 10-Mesha-349 21.50% 66.30%
252 505 6-May-2266 11-Mesha-349 21.60% 66.60%
253 504 7-May-2266 12-Mesha-349 21.70% 66.80%
254 503 8-May-2266 13-Mesha-349 21.80% 67.10%
255 502 9-May-2266 14-Mesha-349 21.80% 67.40%
256 501 10-May-2266 15-Mesha-349 21.90% 67.60%
257 500 11-May-2266 16-Mesha-349 22.00% 67.90%
258 499 12-May-2266 16-Mesha-349 22.10% 68.20%
259 498 13-May-2266 17-Mesha-349 22.20% 68.40%
260 497 14-May-2266 18-Mesha-349 22.30% 68.70%
261 496 15-May-2266 19-Mesha-349 22.40% 69.00%
262 495 16-May-2266 20-Mesha-349 22.40% 69.20%
263 494 17-May-2266 21-Mesha-349 22.50% 69.50%
264 493 18-May-2266 22-Mesha-349 22.60% 69.80%
265 492 19-May-2266 23-Mesha-349 22.70% 70.00%
266 491 20-May-2266 24-Mesha-349 22.80% 70.30%
267 490 21-May-2266 25-Mesha-349 22.90% 70.60%
268 489 22-May-2266 26-Mesha-349 23.00% 70.80%
269 488 23-May-2266 27-Mesha-349 23.00% 71.10%
270 487 24-May-2266 28-Mesha-349 23.10% 71.40%
271 486 25-May-2266 1-Taurus-349 23.20% 71.60%
272 485 26-May-2266 2-Taurus-349 23.30% 71.90%
273 484 27-May-2266 3-Taurus-349 23.40% 72.10%
274 483 28-May-2266 4-Taurus-349 23.50% 72.40%
275 482 29-May-2266 5-Taurus-349 23.60% 72.70%
276 481 30-May-2266 6-Taurus-349 23.70% 72.90%
277 480 31-May-2266 7-Taurus-349 23.70% 73.20%
278 479 1-Jun-2266 8-Taurus-349 23.80% 73.50%
279 478 2-Jun-2266 9-Taurus-349 23.90% 73.70%
280 477 3-Jun-2266 10-Taurus-349 24.00% 74.00%
281 476 4-Jun-2266 11-Taurus-349 24.10% 74.30%
282 475 5-Jun-2266 12-Taurus-349 24.20% 74.50%
283 474 6-Jun-2266 13-Taurus-349 24.30% 74.80%
284 473 7-Jun-2266 14-Taurus-349 24.30% 75.10%
285 472 8-Jun-2266 15-Taurus-349 24.40% 75.30%
286 471 9-Jun-2266 16-Taurus-349 24.50% 75.60%
287 470 10-Jun-2266 17-Taurus-349 24.60% 75.90%
288 469 11-Jun-2266 18-Taurus-349 24.70% 76.10%
289 468 12-Jun-2266 19-Taurus-349 24.80% 76.40%
290 467 13-Jun-2266 20-Taurus-349 24.90% 76.70%
291 466 14-Jun-2266 21-Taurus-349 24.90% 76.90%
292 465 15-Jun-2266 22-Taurus-349 25.00% 77.20%
293 464 16-Jun-2266 23-Taurus-349 25.10% 77.50%
294 463 17-Jun-2266 24-Taurus-349 25.20% 77.70%
295 462 18-Jun-2266 24-Taurus-349 25.30% 78.00%
296 461 19-Jun-2266 25-Taurus-349 25.40% 78.20%
297 460 20-Jun-2266 26-Taurus-349 25.50% 78.50%
298 459 21-Jun-2266 27-Taurus-349 25.50% 78.80%
299 458 22-Jun-2266 28-Taurus-349 25.60% 79.00%
300 457 23-Jun-2266 1-Rishabha-349 25.70% 79.30%
301 456 24-Jun-2266 2-Rishabha-349 25.80% 79.60%
302 455 25-Jun-2266 3-Rishabha-349 25.90% 79.80%
303 454 26-Jun-2266 4-Rishabha-349 26.00% 80.10%
304 453 27-Jun-2266 5-Rishabha-349 26.10% 80.40%
305 452 28-Jun-2266 6-Rishabha-349 26.10% 80.60%
306 451 29-Jun-2266 7-Rishabha-349 26.20% 80.90%
307 450 30-Jun-2266 8-Rishabha-349 26.30% 81.20%
308 449 1-Jul-2266 9-Rishabha-349 26.40% 81.40%
309 448 2-Jul-2266 10-Rishabha-349 26.50% 81.70%
310 447 3-Jul-2266 11-Rishabha-349 26.60% 82.00%
311 446 4-Jul-2266 12-Rishabha-349 26.70% 82.20%
312 445 5-Jul-2266 13-Rishabha-349 26.70% 82.50%
313 444 6-Jul-2266 14-Rishabha-349 26.80% 82.80%
314 443 7-Jul-2266 15-Rishabha-349 26.90% 83.00%
315 442 8-Jul-2266 16-Rishabha-349 27.00% 83.30%
316 441 9-Jul-2266 17-Rishabha-349 27.10% 83.60%
317 440 10-Jul-2266 18-Rishabha-349 27.20% 83.80%
318 439 11-Jul-2266 19-Rishabha-349 27.30% 84.10%
319 438 12-Jul-2266 20-Rishabha-349 27.30% 84.40%
320 437 13-Jul-2266 21-Rishabha-349 27.40% 84.60%
321 436 14-Jul-2266 22-Rishabha-349 27.50% 84.90%
322 435 15-Jul-2266 23-Rishabha-349 27.60% 85.10%
323 434 16-Jul-2266 24-Rishabha-349 27.70% 85.40%
324 433 17-Jul-2266 25-Rishabha-349 27.80% 85.70%
325 432 18-Jul-2266 26-Rishabha-349 27.90% 85.90%
326 431 19-Jul-2266 27-Rishabha-349 28.00% 86.20%
327 430 20-Jul-2266 1-Gemini-349 28.00% 86.50%
328 429 21-Jul-2266 2-Gemini-349 28.10% 86.70%
329 428 22-Jul-2266 3-Gemini-349 28.20% 87.00%
330 427 23-Jul-2266 4-Gemini-349 28.30% 87.30%
331 426 24-Jul-2266 5-Gemini-349 28.40% 87.50%
332 425 25-Jul-2266 6-Gemini-349 28.50% 87.80%
333 424 26-Jul-2266 6-Gemini-349 28.60% 88.10%
334 423 27-Jul-2266 7-Gemini-349 28.60% 88.30%
335 422 28-Jul-2266 8-Gemini-349 28.70% 88.60%
336 421 29-Jul-2266 9-Gemini-349 28.80% 88.90%
337 420 30-Jul-2266 10-Gemini-349 28.90% 89.10%
338 419 31-Jul-2266 11-Gemini-349 29.00% 89.40%
339 418 1-Aug-2266 12-Gemini-349 29.10% 89.70%
340 417 2-Aug-2266 13-Gemini-349 29.20% 89.90%
341 416 3-Aug-2266 14-Gemini-349 29.20% 90.20%
342 415 4-Aug-2266 15-Gemini-349 29.30% 90.50%
343 414 5-Aug-2266 16-Gemini-349 29.40% 90.70%
344 413 6-Aug-2266 17-Gemini-349 29.50% 91.00%
345 412 7-Aug-2266 18-Gemini-349 29.60% 91.20%
346 411 8-Aug-2266 19-Gemini-349 29.70% 91.50%
347 410 9-Aug-2266 20-Gemini-349 29.80% 91.80%
348 409 10-Aug-2266 21-Gemini-349 29.80% 92.00%
349 408 11-Aug-2266 22-Gemini-349 29.90% 92.30%
350 407 12-Aug-2266 23-Gemini-349 30.00% 92.60%
351 406 13-Aug-2266 24-Gemini-349 30.10% 92.80%
352 405 14-Aug-2266 25-Gemini-349 30.20% 93.10%
353 404 15-Aug-2266 26-Gemini-349 30.30% 93.40%
354 403 16-Aug-2266 27-Gemini-349 30.40% 93.60%
355 402 17-Aug-2266 28-Gemini-349 30.40% 93.90%
356 401 18-Aug-2266 1-Mithuna-349 30.50% 94.20%
357 400 19-Aug-2266 2-Mithuna-349 30.60% 94.40%
358 399 20-Aug-2266 3-Mithuna-349 30.70% 94.70%
359 398 21-Aug-2266 4-Mithuna-349 30.80% 95.00%
360 397 22-Aug-2266 5-Mithuna-349 30.90% 95.20%
361 396 23-Aug-2266 6-Mithuna-349 31.00% 95.50%
362 395 24-Aug-2266 7-Mithuna-349 31.00% 95.80%
363 394 25-Aug-2266 8-Mithuna-349 31.10% 96.00%
364 393 26-Aug-2266 9-Mithuna-349 31.20% 96.30%
365 392 27-Aug-2266 10-Mithuna-349 31.30% 96.60%
366 391 28-Aug-2266 11-Mithuna-349 31.40% 96.80%
367 390 29-Aug-2266 12-Mithuna-349 31.50% 97.10%
368 389 30-Aug-2266 13-Mithuna-349 31.60% 97.30%
369 388 31-Aug-2266 14-Mithuna-349 31.60% 97.60%
370 387 1-Sep-2266 14-Mithuna-349 31.70% 97.90%
371 386 2-Sep-2266 15-Mithuna-349 31.80% 98.10%
372 385 3-Sep-2266 16-Mithuna-349 31.90% 98.40%
373 384 4-Sep-2266 17-Mithuna-349 32.00% 98.70%
374 383 5-Sep-2266 18-Mithuna-349 32.10% 98.90%
375 382 6-Sep-2266 19-Mithuna-349 32.20% 99.20%
376 381 7-Sep-2266 20-Mithuna-349 32.30% 99.50%
377 380 8-Sep-2266 21-Mithuna-349 32.30% 99.70%
378 379 9-Sep-2266 22-Mithuna-349 32.40% 100.00% Midway
379 378 10-Sep-2266 23-Mithuna-349 32.40% 100.00% Midway
380 377 11-Sep-2266 24-Mithuna-349 32.40% 99.70%
381 376 12-Sep-2266 25-Mithuna-349 32.40% 99.50%
382 375 13-Sep-2266 26-Mithuna-349 32.40% 99.20%
383 374 14-Sep-2266 27-Mithuna-349 32.40% 98.90%
384 373 15-Sep-2266 28-Mithuna-349 32.40% 98.70%
385 372 16-Sep-2266 1-Cancer-349 32.40% 98.40%
386 371 17-Sep-2266 2-Cancer-349 32.40% 98.10%
387 370 18-Sep-2266 3-Cancer-349 32.40% 97.90%
388 369 19-Sep-2266 4-Cancer-349 32.40% 97.60%
389 368 20-Sep-2266 5-Cancer-349 32.40% 97.30%
390 367 21-Sep-2266 6-Cancer-349 32.40% 97.10%
391 366 22-Sep-2266 7-Cancer-349 32.40% 96.80%
392 365 23-Sep-2266 8-Cancer-349 32.40% 96.60%
393 364 24-Sep-2266 9-Cancer-349 32.40% 96.30%
394 363 25-Sep-2266 10-Cancer-349 32.40% 96.00%
395 362 26-Sep-2266 11-Cancer-349 32.40% 95.80%
396 361 27-Sep-2266 12-Cancer-349 32.40% 95.50%
397 360 28-Sep-2266 13-Cancer-349 32.40% 95.20%
398 359 29-Sep-2266 14-Cancer-349 32.40% 95.00%
399 358 30-Sep-2266 15-Cancer-349 32.40% 94.70%
400 357 1-Oct-2266 16-Cancer-349 32.40% 94.40%
401 356 2-Oct-2266 17-Cancer-349 32.40% 94.20%
402 355 3-Oct-2266 18-Cancer-349 32.40% 93.90%
403 354 4-Oct-2266 19-Cancer-349 32.40% 93.60%
404 353 5-Oct-2266 20-Cancer-349 32.40% 93.40%
405 352 6-Oct-2266 21-Cancer-349 32.40% 93.10%
406 351 7-Oct-2266 22-Cancer-349 32.40% 92.80%
407 350 8-Oct-2266 23-Cancer-349 32.40% 92.60%
408 349 9-Oct-2266 23-Cancer-349 32.40% 92.30% Leaving main asteroid belt
409 348 10-Oct-2266 24-Cancer-349 32.40% 92.00%
410 347 11-Oct-2266 25-Cancer-349 32.40% 91.80%
411 346 12-Oct-2266 26-Cancer-349 32.40% 91.50%
412 345 13-Oct-2266 27-Cancer-349 32.40% 91.20%
413 344 14-Oct-2266 28-Cancer-349 32.40% 91.00%
414 343 15-Oct-2266 1-Karka-349 32.40% 90.70%
415 342 16-Oct-2266 2-Karka-349 32.40% 90.50%
416 341 17-Oct-2266 3-Karka-349 32.40% 90.20%
417 340 18-Oct-2266 4-Karka-349 32.40% 89.90%
418 339 19-Oct-2266 5-Karka-349 32.40% 89.70%
419 338 20-Oct-2266 6-Karka-349 32.40% 89.40%
420 337 21-Oct-2266 7-Karka-349 32.40% 89.10%
421 336 22-Oct-2266 8-Karka-349 32.40% 88.90%
422 335 23-Oct-2266 9-Karka-349 32.40% 88.60%
423 334 24-Oct-2266 10-Karka-349 32.40% 88.30%
424 333 25-Oct-2266 11-Karka-349 32.40% 88.10%
425 332 26-Oct-2266 12-Karka-349 32.40% 87.80%
426 331 27-Oct-2266 13-Karka-349 32.40% 87.50%
427 330 28-Oct-2266 14-Karka-349 32.40% 87.30%
428 329 29-Oct-2266 15-Karka-349 32.40% 87.00%
429 328 30-Oct-2266 16-Karka-349 32.40% 86.70%
430 327 31-Oct-2266 17-Karka-349 32.40% 86.50%
