Jun
21
2009

Jupiter Three Itinerary

Days Since Start Days Til Arrival Terrestrial Date Martian Date Gravity Relative to Mars Velocity Factor Events
1 536 15-Dec-2265 10-Aquarius-349 0.00% 0.00% Departure from Martian Orbit
2 535 16-Dec-2265 11-Aquarius-349 0.00% 0.40%
3 534 17-Dec-2265 12-Aquarius-349 0.00% 0.70%
4 533 18-Dec-2265 13-Aquarius-349 0.00% 1.10%
5 532 19-Dec-2265 14-Aquarius-349 0.00% 1.50%
6 531 20-Dec-2265 15-Aquarius-349 0.00% 1.90%
7 530 21-Dec-2265 16-Aquarius-349 0.00% 2.20%
8 529 22-Dec-2265 17-Aquarius-349 0.00% 2.60%
9 528 23-Dec-2265 18-Aquarius-349 0.00% 3.00%
10 527 24-Dec-2265 19-Aquarius-349 0.00% 3.40%
11 526 25-Dec-2265 20-Aquarius-349 0.00% 3.70%
12 525 26-Dec-2265 21-Aquarius-349 0.00% 4.10%
13 524 27-Dec-2265 22-Aquarius-349 0.00% 4.50%
14 523 28-Dec-2265 23-Aquarius-349 0.00% 4.90%
15 522 29-Dec-2265 24-Aquarius-349 0.00% 5.20%
16 521 30-Dec-2265 25-Aquarius-349 0.00% 5.60%
17 520 31-Dec-2265 26-Aquarius-349 0.00% 6.00%
18 519 1-Jan-2266 27-Aquarius-349 0.00% 6.40% Earth New Years
19 518 2-Jan-2266 28-Aquarius-349 0.00% 6.70%
20 517 3-Jan-2266 1-Kumbha-349 0.00% 7.10%
21 516 4-Jan-2266 2-Kumbha-349 0.30% 7.50% Incremental gravity increase begins
22 515 5-Jan-2266 3-Kumquat-349 0.70% 7.90%
23 514 6-Jan-2266 4-Kumbha-349 1.00% 8.20%
24 513 7-Jan-2266 5-Kumbha-349 1.30% 8.60%
25 512 8-Jan-2266 6-Kumbha-349 1.70% 9.00%
26 511 9-Jan-2266 7-Kumbha-349 2.00% 9.40%
27 510 10-Jan-2266 8-Kumbha-349 2.30% 9.70%
28 509 11-Jan-2266 9-Kumbha-349 2.70% 10.10%
29 508 12-Jan-2266 10-Kumbha-349 3.00% 10.50%
30 507 13-Jan-2266 11-Kumbha-349 3.30% 10.90%
31 506 14-Jan-2266 12-Kumbha-349 3.60% 11.20%
32 505 15-Jan-2266 13-Kumbha-349 4.00% 11.60%
33 504 16-Jan-2266 14-Kumbha-349 4.30% 12.00%
34 503 17-Jan-2266 15-Kumbha-349 4.60% 12.40%
35 502 18-Jan-2266 16-Kumbha-349 5.00% 12.70%
36 501 19-Jan-2266 17-Kumbha-349 5.30% 13.10%
37 500 20-Jan-2266 18-Kumbha-349 5.60% 13.50%
38 499 21-Jan-2266 19-Kumbha-349 6.00% 13.90%
39 498 22-Jan-2266 20-Kumbha-349 6.30% 14.20%
40 497 23-Jan-2266 21-Kumbha-349 6.60% 14.60%
41 496 24-Jan-2266 22-Kumbha-349 7.00% 15.00%
42 495 25-Jan-2266 23-Kumbha-349 7.30% 15.40%
43 494 26-Jan-2266 24-Kumbha-349 7.60% 15.70%
44 493 27-Jan-2266 25-Kumbha-349 8.00% 16.10%
45 492 28-Jan-2266 26-Kumbha-349 8.30% 16.50%
46 491 29-Jan-2266 27-Kumbha-349 8.60% 16.90%
47 490 30-Jan-2266 1-Pisces-349 8.90% 17.20%
48 489 31-Jan-2266 2-Pisces-349 9.30% 17.60%
49 488 1-Feb-2266 3-Pisces-349 9.60% 18.00%
50 487 2-Feb-2266 4-Pisces-349 9.90% 18.40%
51 486 3-Feb-2266 5-Pisces-349 10.30% 18.70%
52 485 4-Feb-2266 6-Pisces-349 10.60% 19.10%
53 484 5-Feb-2266 7-Pisces-349 10.90% 19.50%
54 483 6-Feb-2266 8-Pisces-349 11.30% 19.90%
55 482 7-Feb-2266 9-Pisces-349 11.60% 20.20%
56 481 8-Feb-2266 10-Pisces-349 11.90% 20.60%
57 480 9-Feb-2266 11-Pisces-349 12.30% 21.00%
58 479 10-Feb-2266 12-Pisces-349 12.60% 21.30%
59 478 11-Feb-2266 13-Pisces-349 12.90% 21.70%
60 477 12-Feb-2266 13-Pisces-349 13.30% 22.10%
61 476 13-Feb-2266 14-Pisces-349 13.60% 22.50%
62 475 14-Feb-2266 15-Pisces-349 13.90% 22.80%
63 474 15-Feb-2266 16-Pisces-349 14.20% 23.20%
64 473 16-Feb-2266 17-Pisces-349 14.60% 23.60%
65 472 17-Feb-2266 18-Pisces-349 14.90% 24.00%
66 471 18-Feb-2266 19-Pisces-349 15.20% 24.30%
67 470 19-Feb-2266 20-Pisces-349 15.60% 24.70%
68 469 20-Feb-2266 21-Pisces-349 15.90% 25.10%
69 468 21-Feb-2266 22-Pisces-349 16.20% 25.50%
70 467 22-Feb-2266 23-Pisces-349 16.60% 25.80%
71 466 23-Feb-22
66
24-Pisces-349 16.90% 26.20%
72 465 24-Feb-2266 25-Pisces-349 17.20% 26.60%
73 464 25-Feb-2266 26-Pisces-349 17.60% 27.00%
74 463 26-Feb-2266 27-Pisces-349 17.90% 27.30%
75 462 27-Feb-2266 28-Pisces-349 18.20% 27.70%
76 461 28-Feb-2266 1-Mina-349 18.60% 28.10%
77 460 1-Mar-2266 2-Mina-349 18.90% 28.50%
78 459 2-Mar-2266 3-Mina-349 19.20% 28.80%
79 458 3-Mar-2266 4-Mina-349 19.60% 29.20%
80 457 4-Mar-2266 5-Mina-349 19.90% 29.60% Entering main asteroid belt
81 456 5-Mar-2266 6-Mina-349 20.20% 30.00%
82 455 6-Mar-2266 7-Mina-349 20.50% 30.30%
83 454 7-Mar-2266 8-Mina-349 20.90% 30.70%
84 453 8-Mar-2266 9-Mina-349 21.20% 31.10%
85 452 9-Mar-2266 10-Mina-349 21.50% 31.50%
86 451 10-Mar-2266 11-Mina-349 21.90% 31.80%
87 450 11-Mar-2266 12-Mina-349 22.20% 32.20%
88 449 12-Mar-2266 13-Mina-349 22.50% 32.60%
89 448 13-Mar-2266 14-Mina-349 22.90% 33.00%
90 447 14-Mar-2266 15-Mina-349 23.20% 33.30%
91 446 15-Mar-2266 16-Mina-349 23.50% 33.70%
92 445 16-Mar-2266 17-Mina-349 23.90% 34.10%
93 444 17-Mar-2266 18-Mina-349 24.20% 34.50%
94 443 18-Mar-2266 19-Mina-349 24.50% 34.80%
95 442 19-Mar-2266 20-Mina-349 24.90% 35.20%
96 441 20-Mar-2266 21-Mina-349 25.20% 35.60%
97 440 21-Mar-2266 21-Mina-349 25.50% 36.00%
98 439 22-Mar-2266 22-Mina-349 25.80% 36.30%
99 438 23-Mar-2266 23-Mina-349 26.20% 36.70%
100 437 24-Mar-2266 24-Mina-349 26.50% 37.10%
101 436 25-Mar-2266 25-Mina-349 26.80% 37.50%
102 435 26-Mar-2266 26-Mina-349 27.20% 37.80%
103 434 27-Mar-2266 27-Mina-349 27.50% 38.20%
104 433 28-Mar-2266 28-Mina-349 27.80% 38.60%
105 432 29-Mar-2266 1-Aries-349 28.20% 39.00%
106 431 30-Mar-2266 2-Aries-349 28.50% 39.30%
107 430 31-Mar-2266 3-Aries-349 28.80% 39.70%
108 429 1-Apr-2266 4-Aries-349 29.20% 40.10%
109 428 2-Apr-2266 5-Aries-349 29.50% 40.40%
110 427 3-Apr-2266 6-Aries-349 29.80% 40.80%
111 426 4-Apr-2266 7-Aries-349 30.20% 41.20%
112 425 5-Apr-2266 8-Aries-349 30.50% 41.60%
113 424 6-Apr-2266 9-Aries-349 30.80% 41.90%
114 423 7-Apr-2266 10-Aries-349 31.20% 42.30%
115 422 8-Apr-2266 11-Aries-349 31.50% 42.70%
116 421 9-Apr-2266 12-Aries-349 31.80% 43.10%
117 420 10-Apr-2266 13-Aries-349 32.10% 43.40%
118 419 11-Apr-2266 14-Aries-349 32.50% 43.80%
119 418 12-Apr-2266 15-Aries-349 32.80% 44.20%
120 417 13-Apr-2266 16-Aries-349 33.10% 44.60%
121 416 14-Apr-2266 17-Aries-349 33.50% 44.90%
122 415 15-Apr-2266 18-Aries-349 33.80% 45.30%
123 414 16-Apr-2266 19-Aries-349 34.10% 45.70%
124 413 17-Apr-2266 20-Aries-349 34.50% 46.10%
125 412 18-Apr-2266 21-Aries-349 34.80% 46.40%
126 411 19-Apr-2266 22-Aries-349 35.10% 46.80%
127 410 20-Apr-2266 23-Aries-349 35.50% 47.20%
128 409 21-Apr-2266 24-Aries-349 35.80% 47.60%
129 408 22-Apr-2266 25-Aries-349 36.10% 47.90%
130 407 23-Apr-2266 26-Aries-349 36.50% 48.30%
131 406 24-Apr-2266 27-Aries-349 36.80% 48.70%
132 405 25-Apr-2266 28-Aries-349 37.10% 49.10%
133 404 26-Apr-2266 1-Mesha-349 37.40% 49.40%
134 403 27-Apr-2266 2-Mesha-349 37.80% 49.80%
135 402 28-Apr-2266 2-Mesha-349 38.10% 50.20%
136 401 29-Apr-2266 3-Mesha-349 38.40% 50.60%
137 400 30-Apr-2266 4-Mesha-349 38.80% 50.90%
138 399 1-May-2266 5-Mesha-349 39.10% 51.30%
139 398 2-May-2266 6-Mesha-349 39.40% 51.70%
140 397 3-May-2266 7-Mesha-349 39.80% 52.10%
141 396 4-May-2266 8-Mesha-349 40.10% 52.40%
142 395 5-May-2266 9-Mesha-349 40.40% 52.80%
143 394 6-May-2266 10-Mesha-349 40.80% 53.20%
144 393 7-May-2266 11-Mesha-
349
41.10% 53.60%
145 392 8-May-2266 12-Mesha-349 41.40% 53.90%
146 391 9-May-2266 13-Mesha-349 41.80% 54.30%
147 390 10-May-2266 14-Mesha-349 42.10% 54.70%
148 389 11-May-2266 15-Mesha-349 42.40% 55.10%
149 388 12-May-2266 16-Mesha-349 42.70% 55.40%
150 387 13-May-2266 17-Mesha-349 43.10% 55.80%
151 386 14-May-2266 18-Mesha-349 43.40% 56.20%
152 385 15-May-2266 19-Mesha-349 43.70% 56.60%
153 384 16-May-2266 20-Mesha-349 44.10% 56.90%
154 383 17-May-2266 21-Mesha-349 44.40% 57.30%
155 382 18-May-2266 22-Mesha-349 44.70% 57.70%
156 381 19-May-2266 23-Mesha-349 45.10% 58.10%
157 380 20-May-2266 24-Mesha-349 45.40% 58.40%
158 379 21-May-2266 25-Mesha-349 45.70% 58.80%
159 378 22-May-2266 26-Mesha-349 46.10% 59.20%
160 377 23-May-2266 27-Mesha-349 46.40% 59.60%
161 376 24-May-2266 28-Mesha-349 46.70% 59.90%
162 375 25-May-2266 1-Taurus-349 47.10% 60.30%
163 374 26-May-2266 2-Taurus-349 47.40% 60.70%
164 373 27-May-2266 3-Taurus-349 47.70% 61.00%
165 372 28-May-2266 4-Taurus-349 48.10% 61.40%
166 371 29-May-2266 5-Taurus-349 48.40% 61.80%
167 370 30-May-2266 6-Taurus-349 48.70% 62.20%
168 369 31-May-2266 7-Taurus-349 49.00% 62.50%
169 368 1-Jun-2266 8-Taurus-349 49.40% 62.90%
170 367 2-Jun-2266 9-Taurus-349 49.70% 63.30%
171 366 3-Jun-2266 10-Taurus-349 50.00% 63.70%
172 365 4-Jun-2266 10-Taurus-349 50.40% 64.00%
173 364 5-Jun-2266 11-Taurus-349 50.70% 64.40%
174 363 6-Jun-2266 12-Taurus-349 51.00% 64.80%
175 362 7-Jun-2266 13-Taurus-349 51.40% 65.20%
176 361 8-Jun-2266 14-Taurus-349 51.70% 65.50%
177 360 9-Jun-2266 15-Taurus-349 52.00% 65.90%
178 359 10-Jun-2266 16-Taurus-349 52.40% 66.30%
179 358 11-Jun-2266 17-Taurus-349 52.70% 66.70%
180 357 12-Jun-2266 18-Taurus-349 53.00% 67.00%
181 356 13-Jun-2266 19-Taurus-349 53.40% 67.40%
182 355 14-Jun-2266 20-Taurus-349 53.70% 67.80%
183 354 15-Jun-2266 21-Taurus-349 54.00% 68.20%
184 353 16-Jun-2266 22-Taurus-349 54.30% 68.50%
185 352 17-Jun-2266 23-Taurus-349 54.70% 68.90%
186 351 18-Jun-2266 24-Taurus-349 55.00% 69.30%
187 350 19-Jun-2266 25-Taurus-349 55.30% 69.70%
188 349 20-Jun-2266 26-Taurus-349 55.70% 70.00%
189 348 21-Jun-2266 27-Taurus-349 56.00% 70.40%
190 347 22-Jun-2266 28-Taurus-349 56.30% 70.80%
191 346 23-Jun-2266 1-Rishabha-349 56.70% 71.20%
192 345 24-Jun-2266 2-Rishabha-349 57.00% 71.50%
193 344 25-Jun-2266 3-Rishabha-349 57.30% 71.90%
194 343 26-Jun-2266 4-Rishabha-349 57.70% 72.30%
195 342 27-Jun-2266 5-Rishabha-349 58.00% 72.70%
196 341 28-Jun-2266 6-Rishabha-349 58.30% 73.00%
197 340 29-Jun-2266 7-Rishabha-349 58.70% 73.40%
198 339 30-Jun-2266 8-Rishabha-349 59.00% 73.80%
199 338 1-Jul-2266 9-Rishabha-349 59.30% 74.20%
200 337 2-Jul-2266 10-Rishabha-349 59.60% 74.50%
201 336 3-Jul-2266 11-Rishabha-349 60.00% 74.90%
202 335 4-Jul-2266 12-Rishabha-349 60.30% 75.30%
203 334 5-Jul-2266 13-Rishabha-349 60.60% 75.70%
204 333 6-Jul-2266 14-Rishabha-349 61.00% 76.00%
205 332 7-Jul-2266 15-Rishabha-349 61.30% 76.40%
206 331 8-Jul-2266 16-Rishabha-349 61.60% 76.80%
207 330 9-Jul-2266 17-Rishabha-349 62.00% 77.20%
208 329 10-Jul-2266 18-Rishabha-349 62.30% 77.50%
209 328 11-Jul-2266 18-Rishabha-349 62.60% 77.90%
210 327 12-Jul-2266 19-Rishabha-349 63.00% 78.30%
211 326 13-Jul-2266 20-Rishabha-349 63.30% 78.70%
212 325 14-Jul-2266 21-Rishabha-349 63.60% 79.00%
213 324 15-Jul-2266 22-Rishabha-349 64.00% 79.40%
214 323 16-Jul-2266 23-Rishabha-349 64.30% 79.80%
215 322 17-Jul-2266 24-Rishabha-349 64.60% 80.10%
216 321 18-Jul-2266 25-Rishabha-349 65.00% 80.50%
217 320 19-Jul-2266 26-Rishabha-349 65.30% 80.90%
218 319 20-Jul-2266 27-Rishabha-349 65.60% 81.30%
219 318 21-Jul-2266 1-Gemini-349 65.90% 81.60%
220 317 22-Jul-2266 2-Gemini-349 66.30% 82.00%
221 316 23-Jul-2266 3-Gemini-349 66.60% 82.40%
222 315 24-Jul-2266 4-Gemini-349 66.90% 82.80%
223 314 25-Jul-2266 5-Gemini-349 67.30% 83.10%
224 313 26-Jul-2266 6-Gemini-349 67.60% 83.50%
225 312 27-Jul-2266 7-Gemini-349 67.90% 83.90%
226 311 28-Jul-2266 8-Gemini-349 68.30% 84.30%
227 310 29-Jul-2266 9-Gemini-349 68.60% 84.60%
228 309 30-Jul-2266 10-Gemini-349 68.90% 85.00%
229 308 31-Jul-2266 11-Gemini-349 69.30% 85.40%
230 307 1-Aug-2266 12-Gemini-349 69.60% 85.80%
231 306 2-Aug-2266 13-Gemini-349 69.90% 86.10%
232 305 3-Aug-2266 14-Gemini-349 70.30% 86.50%
233 304 4-Aug-2266 15-Gemini-349 70.60% 86.90%
234 303 5-Aug-2266 16-Gemini-349 70.90% 87.30%
235 302 6-Aug-2266 17-Gemini-349 71.20% 87.60%
236 301 7-Aug-2266 18-Gemini-349 71.60% 88.00%
237 300 8-Aug-2266 19-Gemini-349 71.90% 88.40%
238 299 9-Aug-2266 20-Gemini-349 72.20% 88.80%
239 298 10-Aug-2266 21-Gemini-349 72.60% 89.10%
240 297 11-Aug-2266 22-Gemini-349 72.90% 89.50%
241 296 12-Aug-2266 23-Gemini-349 73.20% 89.90%
242 295 13-Aug-2266 24-Gemini-349 73.60% 90.30%
243 294 14-Aug-2266 25-Gemini-349 73.90% 90.60%
244 293 15-Aug-2266 26-Gemini-349 74.20% 91.00%
245 292 16-Aug-2266 27-Gemini-349 74.60% 91.40%
246 291 17-Aug-2266 28-Gemini-349 74.90% 91.80%
247 290 18-Aug-2266 28-Gemini-349 75.20% 92.10%
248 289 19-Aug-2266 1-Mithuna-349 75.60% 92.50%
249 288 20-Aug-2266 2-Mithuna-349 75.90% 92.90%
250 287 21-Aug-2266 3-Mithuna-349 76.20% 93.30%
251 286 22-Aug-2266 4-Mithuna-349 76.50% 93.60%
252 285 23-Aug-2266 5-Mithuna-349 76.90% 94.00%
253 284 24-Aug-2266 6-Mithuna-349 77.20% 94.40%
254 283 25-Aug-2266 7-Mithuna-349 77.50% 94.80%
255 282 26-Aug-2266 8-Mithuna-349 77.90% 95.10%
256 281 27-Aug-2266 9-Mithuna-349 78.20% 95.50%
257 280 28-Aug-2266 10-Mithuna-349 78.50% 95.90% Leaving main asteroid belt
258 279 29-Aug-2266 11-Mithuna-349 78.90% 96.30%
259 278 30-Aug-2266 12-Mithuna-349 79.20% 96.60%
260 277 31-Aug-2266 13-Mithuna-349 79.50% 97.00%
261 276 1-Sep-2266 14-Mithuna-349 79.50% 97.40%
262 275 2-Sep-2266 15-Mithuna-349 79.50% 97.80%
263 274 3-Sep-2266 16-Mithuna-349 79.50% 98.10%
264 273 4-Sep-2266 17-Mithuna-349 79.50% 98.50%
265 272 5-Sep-2266 18-Mithuna-349 79.50% 98.90%
266 271 6-Sep-2266 19-Mithuna-349 79.50% 99.30%
267 270 7-Sep-2266 20-Mithuna-349 79.50% 99.60% Acceleration ends
268 269 8-Sep-2266 21-Mithuna-349 79.50% 100.00% Midway
269 268 9-Sep-2266 22-Mithuna-349 79.50% 100.00% Midway
270 267 10-Sep-2266 23-Mithuna-349 79.50% 99.60% Deceleration begins
271 266 11-Sep-2266 24-Mithuna-349 79.50% 99.30%
272 265 12-Sep-2266 25-Mithuna-349 79.50% 98.90%
273 264 13-Sep-2266 26-Mithuna-349 79.50% 98.50%
274 263 14-Sep-2266 27-Mithuna-349 79.50% 98.10%
275 262 15-Sep-2266 28-Mithuna-349 79.50% 97.80%
276 261 16-Sep-2266 1-Cancer-349 79.50% 97.40%
277 260 17-Sep-2266 2-Cancer-349 79.50% 97.00%
278 259 18-Sep-2266 3-Cancer-349 79.50% 96.60%
279 258 19-Sep-2266 4-Cancer-349 79.50% 96.30%
280 257 20-Sep-2266 5-Cancer-349 79.50% 95.90%
281 256 21-Sep-2266 6-Cancer-349 79.50% 95.50%
282 255 22-Sep-2266 7-Cancer-349 79.50% 95.10%
283 254 23-Sep-2266 8-Cancer-349 79.50% 94.80%
284 253 24-Sep-2266 8-Cancer-349 79.50% 94.40%
285 252 25-Sep-2266 9-Cancer-349 79.50% 94.00%
286 251 26-Sep-2266 10-Cancer-349 79.50% 93.60%
287 250 27-Sep-2266 11-Cancer-349 79.50% D> 93.30%
288 249 28-Sep-2266 12-Cancer-349 79.50% 92.90%
289 248 29-Sep-2266 13-Cancer-349 79.50% 92.50%
290 247 30-Sep-2266 14-Cancer-349 79.50% 92.10%
291 246 1-Oct-2266 15-Cancer-349 79.50% 91.80%
292 245 2-Oct-2266 16-Cancer-349 79.50% 91.40%
293 244 3-Oct-2266 17-Cancer-349 79.50% 91.00%
294 243 4-Oct-2266 18-Cancer-349 79.50% 90.60%
295 242 5-Oct-2266 19-Cancer-349 79.50% 90.30%
296 241 6-Oct-2266 20-Cancer-349 79.50% 89.90%
297 240 7-Oct-2266 21-Cancer-349 79.50% 89.50%
298 239 8-Oct-2266 22-Cancer-349 79.50% 89.10%
299 238 9-Oct-2266 23-Cancer-349 79.50% 88.80%
300 237 10-Oct-2266 24-Cancer-349 79.50% 88.40%
301 236 11-Oct-2266 25-Cancer-349 79.50% 88.00%
302 235 12-Oct-2266 26-Cancer-349 79.50% 87.60%
303 234 13-Oct-2266 27-Cancer-349 79.50% 87.30%
304 233 14-Oct-2266 28-Cancer-349 79.50% 86.90%
305 232 15-Oct-2266 1-Karka-349 79.50% 86.50%
306 231 16-Oct-2266 2-Karka-349 79.50% 86.10%
307 230 17-Oct-2266 3-Karka-349 79.50% 85.80%
308 229 18-Oct-2266 4-Karka-349 79.50% 85.40%
309 228 19-Oct-2266 5-Karka-349 79.50% 85.00%
310 227 20-Oct-2266 6-Karka-349 79.50% 84.60%
311 226 21-Oct-2266 7-Karka-349 79.50% 84.30%
312 225 22-Oct-2266 8-Karka-349 79.50% 83.90%
313 224 23-Oct-2266 9-Karka-349 79.50% 83.50%
314 223 24-Oct-2266 10-Karka-349 79.50% 83.10%
315 222 25-Oct-2266 11-Karka-349 79.50% 82.80%
316 221 26-Oct-2266 12-Karka-349 79.50% 82.40%
317 220 27-Oct-2266 13-Karka-349 79.50% 82.00%
318 219 28-Oct-2266 14-Karka-349 79.50% 81.60%
319 218 29-Oct-2266 15-Karka-349 79.50% 81.30%
320 217 30-Oct-2266 16-Karka-349 79.50% 80.90%
321 216 31-Oct-2266 16-Karka-349 79.50% 80.50%
322 215 1-Nov-2266 17-Karka-349 79.50% 80.10%
323 214 2-Nov-2266 18-Karka-349 79.50% 79.80%
324 213 3-Nov-2266 19-Karka-349 79.50% 79.40%
325 212 4-Nov-2266 20-Karka-349 79.50% 79.00%
326 211 5-Nov-2266 21-Karka-349 79.50% 78.70%
327 210 6-Nov-2266 22-Karka-349 79.50% 78.30%
328 209 7-Nov-2266 23-Karka-349 79.50% 77.90%
329 208 8-Nov-2266 24-Karka-349 79.50% 77.50%
330 207 9-Nov-2266 25-Karka-349 79.50% 77.20%
331 206 10-Nov-2266 26-Karka-349 79.50% 76.80%
332 205 11-Nov-2266 27-Karka-349 79.50% 76.40%
333 204 12-Nov-2266 28-Karka-349 79.50% 76.00%
334 203 13-Nov-2266 1-Leo-349 79.50% 75.70%
335 202 14-Nov-2266 2-Leo-349 79.50% 75.30%
336 201 15-Nov-2266 3-Leo-349 79.50% 74.90%
337 200 16-Nov-2266 4-Leo-349 79.50% 74.50%
338 199 17-Nov-2266 5-Leo-349 79.50% 74.20%
339 198 18-Nov-2266 6-Leo-349 79.50% 73.80%
340 197 19-Nov-2266 7-Leo-349 79.50% 73.40%
341 196 20-Nov-2266 8-Leo-349 79.50% 73.00%
342 195 21-Nov-2266 9-Leo-349 79.50% 72.70%
343 194 22-Nov-2266 10-Leo-349 79.50% 72.30%
344 193 23-Nov-2266 11-Leo-349 79.50% 71.90%
345 192 24-Nov-2266 12-Leo-349 79.50% 71.50%
346 191 25-Nov-2266 13-Leo-349 79.50% 71.20%
347 190 26-Nov-2266 14-Leo-349 79.50% 70.80%
348 189 27-Nov-2266 15-Leo-349 79.50% 70.40%
349 188 28-Nov-2266 16-Leo-349 79.50% 70.00%
350 187 29-Nov-2266 17-Leo-349 79.50% 69.70%
351 186 30-Nov-2266 18-Leo-349 79.50% 69.30%
352 185 1-Dec-2266 19-Leo-349 79.50% 68.90%
353 184 2-Dec-2266 20-Leo-349 79.50% 68.50%
354 183 3-Dec-2266 21-Leo-349 79.50% 68.20%
355 182 4-Dec-2266 22-Leo-349 79.50% 67.80%
356 181 5-Dec-2266 23-Leo-349 79.50% 67.40%
357 180 6-Dec-2266 24-Leo-349 79.50% 67.00%
358 179 7-Dec-2266 25-Leo-349 79.50% 66.70%
359 178 8-Dec-2266 25-Leo-349 79.50% 66.30%
360 177 9-Dec-2266 26-Leo-349 79.50% 65.90% D>
361 176 10-Dec-2266 27-Leo-349 79.50% 65.50%
362 175 11-Dec-2266 28-Leo-349 79.50% 65.20%
363 174 12-Dec-2266 1-Simha-349 79.50% 64.80%
364 173 13-Dec-2266 2-Simha-349 79.50% 64.40%
365 172 14-Dec-2266 3-Simha-349 79.50% 64.00%
366 171 15-Dec-2266 4-Simha-349 79.50% 63.70%
367 170 16-Dec-2266 5-Simha-349 79.50% 63.30%
368 169 17-Dec-2266 6-Simha-349 79.50% 62.90%
369 168 18-Dec-2266 7-Simha-349 79.50% 62.50%
370 167 19-Dec-2266 8-Simha-349 79.50% 62.20%
371 166 20-Dec-2266 9-Simha-349 79.50% 61.80%
372 165 21-Dec-2266 10-Simha-349 79.50% 61.40%
373 164 22-Dec-2266 11-Simha-349 79.50% 61.00%
374 163 23-Dec-2266 12-Simha-349 79.50% 60.70%
375 162 24-Dec-2266 13-Simha-349 79.50% 60.30%
376 161 25-Dec-2266 14-Simha-349 79.50% 59.90%
377 160 26-Dec-2266 15-Simha-349 79.50% 59.60%
378 159 27-Dec-2266 16-Simha-349 79.50% 59.20%
379 158 28-Dec-2266 17-Simha-349 79.50% 58.80%
380 157 29-Dec-2266 18-Simha-349 79.50% 58.40%
381 156 30-Dec-2266 19-Simha-349 79.50% 58.10%
382 155 31-Dec-2266 20-Simha-349 79.50% 57.70%
383 154 1-Jan-2267 21-Simha-349 79.50% 57.30% Earth New Years
384 153 2-Jan-2267 22-Simha-349 79.50% 56.90%
385 152 3-Jan-2267 23-Simha-349 79.50% 56.60%
386 151 4-Jan-2267 24-Simha-349 79.50% 56.20%
387 150 5-Jan-2267 25-Simha-349 79.50% 55.80%
388 149 6-Jan-2267 26-Simha-349 79.50% 55.40%
389 148 7-Jan-2267 27-Simha-349 79.50% 55.10%
390 147 8-Jan-2267 1-Virgo-349 79.50% 54.70%
391 146 9-Jan-2267 2-Virgo-349 79.50% 54.30%
392 145 10-Jan-2267 3-Virgo-349 79.50% 53.90%
393 144 11-Jan-2267 4-Virgo-349 79.50% 53.60%
394 143 12-Jan-2267 5-Virgo-349 79.50% 53.20%
395 142 13-Jan-2267 6-Virgo-349 79.50% 52.80%
396 141 14-Jan-2267 6-Virgo-349 79.50% 52.40%
397 140 15-Jan-2267 7-Virgo-349 79.50% 52.10%
398 139 16-Jan-2267 8-Virgo-349 79.50% 51.70%
399 138 17-Jan-2267 9-Virgo-349 79.50% 51.30%
400 137 18-Jan-2267 10-Virgo-349 79.50% 50.90%
401 136 19-Jan-2267 11-Virgo-349 79.50% 50.60%
402 135 20-Jan-2267 12-Virgo-349 79.50% 50.20%
403 134 21-Jan-2267 13-Virgo-349 79.50% 49.80%
404 133 22-Jan-2267 14-Virgo-349 79.50% 49.40%
405 132 23-Jan-2267 15-Virgo-349 79.50% 49.10% Martian Winter Solstice
406 131 24-Jan-2267 16-Virgo-349 79.50% 48.70%
407 130 25-Jan-2267 17-Virgo-349 79.50% 48.30%
408 129 26-Jan-2267 18-Virgo-349 79.50% 47.90%
409 128 27-Jan-2267 19-Virgo-349 79.50% 47.60%
410 127 28-Jan-2267 20-Virgo-349 79.50% 47.20%
411 126 29-Jan-2267 21-Virgo-349 79.50% 46.80%
412 125 30-Jan-2267 22-Virgo-349 79.50% 46.40%
413 124 31-Jan-2267 23-Virgo-349 79.50% 46.10%
414 123 1-Feb-2267 24-Virgo-349 79.50% 45.70%
415 122 2-Feb-2267 25-Virgo-349 79.50% 45.30%
416 121 3-Feb-2267 26-Virgo-349 79.50% 44.90%
417 120 4-Feb-2267 27-Virgo-349 79.50% 44.60%
418 119 5-Feb-2267 28-Virgo-349 79.50% 44.20%
419 118 6-Feb-2267 1-Kanya-349 79.50% 43.80%
420 117 7-Feb-2267 2-Kanya-349 79.50% 43.40%
421 116 8-Feb-2267 3-Kanya-349 79.50% 43.10%
422 115 9-Feb-2267 4-Kanya-349 79.50% 42.70%
423 114 10-Feb-2267 5-Kanya-349 79.50% 42.30%
424 113 11-Feb-2267 6-Kanya-349 79.50% 41.90%
425 112 12-Feb-2267 7-Kanya-349 79.50% 41.60%
426 111 13-Feb-2267 8-Kanya-349 79.50% 41.20%
427 110 14-Feb-2267 9-Kanya-349 79.50% 40.80%
428 109 15-Feb-2267 10-Kanya-349 79.50% 40.40%
429 108 16-Feb-2267 11-Kanya-349 79.50% 40.10%
430 107 17-Feb-2267 12-Kanya-349 79.50% 39.70%
431 106 18-Feb-2267 13-Kanya-349 79.50% 39.30%
432 105 19-Feb-2267 14-Kanya-349 79.50% 39.00%
433 104 20-Feb-2267 15-Kanya
-349
79.50% 38.60%
434 103 21-Feb-2267 15-Kanya-349 79.50% 38.20%
435 102 22-Feb-2267 16-Kanya-349 79.50% 37.80%
